Yokohama
Partly cloudy
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
The next 48 hours
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
| Time | Conditions | Temp. | Feels | Rain chance | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partly cloudy | 22° | 23° | 13% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 23° | 24° | 6% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 24° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 25° | 0% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 25° | 1% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 25° | 25° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 25° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 23° | 24° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 23° | 24° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 22° | 23° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 22° | 22° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 21° | 22° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 21° | 21° | 2% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 21° | 21° | 2% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 20° | 21° | 2% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 20° | 20° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 20° | 20° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 20° | 20° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 19° | 19° | 3% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 19° | 19° | 3% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 19° | 19° | 4% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 20° | 20° | 5% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 21° | 21° | 6% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 22° | 22° | 6% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 23° | 23° | 6% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 23° | 24° | 5% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 25° | 4% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 25° | 25° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 25° | 26° | 1% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 25° | 25° | 0% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 24° | 25° | 1% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 23° | 24° | 4% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 23° | 23° | 8% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 23° | 13% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 23° | 19% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 23° | 24% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 24° | 29% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 24° | 34% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 24° | 37% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 24° | 37% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 35% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 35% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 41% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 49% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 55% | 0 mm | 11 km/h | |
| Overcast | 21° | 23° | 56% | 0 mm | 11 km/h | |
| Overcast | 21° | 23° | 55% | 0 mm | 12 km/h |
Hour by hour
No precipitation in the available hourly forecast.
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
View accessible hourly data
| Time | Conditions | Temp. | Feels | Rain chance | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partly cloudy | 22° | 23° | 13% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 23° | 24° | 6% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 24° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 25° | 0% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 25° | 1% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 25° | 25° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 25° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 23° | 24° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 23° | 24° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 22° | 23° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 22° | 22° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 21° | 22° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 21° | 21° | 2% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 21° | 21° | 2% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 20° | 21° | 2% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 20° | 20° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 20° | 20° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 20° | 20° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 19° | 19° | 3% | 0 mm | 12 km/h | |
| Mainly clear | 19° | 19° | 3% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 19° | 19° | 4% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 20° | 20° | 5% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 21° | 21° | 6% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 22° | 22° | 6% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 23° | 23° | 6% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 23° | 24° | 5% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 24° | 25° | 4% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 25° | 25° | 2% | 0 mm | 13 km/h | |
| Mainly clear | 25° | 26° | 1% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 25° | 25° | 0% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 24° | 25° | 1% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 23° | 24° | 4% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 23° | 23° | 8% | 0 mm | 13 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 23° | 13% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 23° | 19% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 23° | 24% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 24° | 29% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 24° | 34% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 22° | 24° | 37% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 24° | 37% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 35% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 35% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 41% | 0 mm | 12 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 49% | 0 mm | 11 km/h | |
| Partly cloudy | 21° | 23° | 55% | 0 mm | 11 km/h | |
| Overcast | 21° | 23° | 56% | 0 mm | 11 km/h | |
| Overcast | 21° | 23° | 55% | 0 mm | 12 km/h |
Weather radar
US radar coverage only. Other regions are not supported.
Illustrative map · not live radarRadar shows precipitation, not a forecast. Coverage and observations may be delayed.
10-day forecast
| Day | Conditions | Rain | Low | Temperature range | High |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate drizzle | 97% | 20° | 25° | ||
| Partly cloudy | 34% | 19° | 25° | ||
| Moderate drizzle | 57% | 21° | 25° | ||
| Thunderstorm | 90% | 22° | 25° | ||
| Thunderstorm with slight hail | 88% | 22° | 27° | ||
| Slight rain showers | 32% | 22° | 27° | ||
| Slight rain showers | 25% | 21° | 23° | ||
| Overcast | 25% | 21° | 25° | ||
| Light drizzle | 31% | 21° | 25° | ||
| Light drizzle | 28% | 21° | 25° |
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Your day,
at a glance.
- Model temperature is 22°C: partly cloudy.
- Highest available rain probability in the next 12 forecast hours: 24%.
- Model sea-level pressure rises by 0.7 hPa across the next three hours.
- Official alert status is not current; absence of warnings cannot be confirmed.
A rules-based summary of this forecast. Not AI-generated.
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
A little time outside
Official alerts are unavailable or stale here. Outdoor recommendations are paused; the forecast is not a safety assessment.
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Beyond the temperature
Feels like
23°
Actual temperature 22°
What affects this?
Apparent temperature combines air temperature, humidity, wind and radiation.
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Precipitation
1.5 mm
97% daily probability
No precipitation in the available hourly forecast.
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Wind
12 km/h
Gusts 39 km/h
From 28°
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Humidity
81%
Dew point 18°
Dew point valid 9:00 AM
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Air quality
55US AQI
Moderate
Particles & scale
US EPA AQI scale. PM2.5: 10 µg/m³. PM10: 11 µg/m³. European AQI: 33.
Open-Meteo / CAMS · US/EU AQI; species pollen available only in Europe ·
UV index
4.9daily max
Moderate · use sun protection
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Pressure & visibility
1019.1hPa
Forecast trend: steady
30.2 km visibility
Visibility valid 9:00 AM
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Sun & daylight
12h 21m of daylight
Open-Meteo · weather model (not a station observation) ·
Moon phase
First quarter
32.9% illuminated
Astronomical calculation, not an observation.
Calculated with SunCalc · 9:30 AM
Pollen
Not available here
Pollen coverage varies by region. No estimated scores are shown.
Open-Meteo / CAMS · US/EU AQI; species pollen available only in Europe ·
Official alerts
Outside US alert coverage
This does not mean there are no alerts. Check your local meteorological authority.
Coverage & sourcesUnavailable · Coverage unavailable
Sources, freshness & how to read this forecast
Times are local to Yokohama (Asia/Tokyo). Forecasts and modeled environmental data are not on-site observations. A dash means a value is unavailable. Cached results are labeled; longer-range forecasts are less certain.
Forecast: Open-Meteo · weather model (not a station observation) · fresh · Fetched
Air quality & pollen: Open-Meteo / CAMS · US/EU AQI; species pollen available only in Europe · fresh · Fetched
Official alerts: Provider data is not supported for this region.
Read our methodology →